Tow trucks for rent
Prices for tow trucks
| DAF XF 480 | Year of manufacture: 2021, condition: used, mileage: 690,000 - 700,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | US$52,550.70 - US$60,377.40 |
| DAF CF 85 | Year of manufacture: 2008, mileage: 860,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | US$13,417.20 |
| IVECO Daily 70 | Year of manufacture: 2026, condition: new, mileage: 11 - 2,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | US$54,786.90 - US$103,983.30 |
| IVECO EuroCargo 120 | Year of manufacture: 2014, condition: used, mileage: 350,000 - 520,000 km, fuel: diesel, suspension: air/spring | US$27,952.50 - US$71,558.40 |
| MAN TGS 26.360 | Year of manufacture: 2013, condition: used, mileage: 220,000 - 320,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | US$71,558.40 - US$97,274.70 |
| IVECO EuroCargo 75 | Year of manufacture: 2006, condition: used | US$14,535.30 |
| DAF LF 45 | Year of manufacture: 2007, mileage: 470,000 km | US$46,960.20 |
| MAN TGL 12.250 | Year of manufacture: 2018, condition: used, mileage: 490,000 - 680,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | US$36,897.30 - US$40,251.60 |
| IVECO Daily 70C18 | Year of manufacture: 2026, condition: new, mileage: 15 - 2,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | US$97,274.70 - US$103,983.30 |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Year of manufacture: 2008, condition: used, mileage: 580,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | US$38,015.40 |




