Box trucks for rent
Prices for box trucks
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2024, condition: used, mileage: 59,000 - 68,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | US$34,776 - US$45,208.80 |
| Volvo FH 500 | Year of manufacture: 2023, mileage: 970,000 km, suspension: air | US$51,004.80 |
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2012, condition: used, mileage: 57,000 - 110,000 km, fuel: diesel/electro, axle configuration: 4x2 | US$6,491.52 - US$8,462.16 |
| Volvo FH 460 | Year of manufacture: 2021, condition: used, mileage: 640,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | US$95,054.40 |
| IVECO Daily 35C | Year of manufacture: 2024, condition: used, mileage: 59,000 - 71,000 km, fuel: diesel | US$34,776 - US$45,208.80 |
| Scania R500 | Year of manufacture: 2022, condition: used, mileage: 1,000,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | US$56,800.80 |
| IVECO Daily 70 | Year of manufacture: 2026, condition: new/used, mileage: 1 - 52 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | US$61,437.60 - US$88,099.20 |
| IVECO EuroCargo 120 | Year of manufacture: 2014, condition: used, mileage: 440,000 - 530,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | US$10,780.56 - US$20,865.60 |
| IVECO EuroCargo ML | Year of manufacture: 2014, condition: used, mileage: 310,000 - 530,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | US$9,041.76 - US$13,910.40 |





