Refrigerated trucks for rent
Prices for refrigerated trucks
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2024, mileage: 56,000 km | US$60,278.40 |
| DAF XF 480 | Year of manufacture: 2021, condition: used, mileage: 380,000 - 440,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | US$79,984.80 - US$83,462.40 |
| Volvo FH 500 | Year of manufacture: 2023, condition: used, mileage: 820,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | US$54,482.40 |
| Volvo FH 460 | Year of manufacture: 2021, condition: used, mileage: 1,000,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | US$57,960 |
| Scania R450 | Year of manufacture: 2021, condition: used, mileage: 430,000 - 590,000 km, axle configuration: 6x2, suspension: air | US$70,711.20 - US$95,054.40 |
| Scania R500 | Year of manufacture: 2022, condition: used, mileage: 780,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | US$24,343.20 |
| DAF XG+ | Year of manufacture: 2023, condition: used, mileage: 270,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | US$115,920 - US$127,512 |
| DAF XF 105 | Year of manufacture: 2011, condition: used, mileage: 720,000 km, axle configuration: 6x2, suspension: spring/air | US$20,865.60 |
| DAF XG 480 | Year of manufacture: 2023, condition: used, mileage: 270,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | US$115,920 - US$127,512 |
| IVECO Daily 70 | Year of manufacture: 2026, condition: new, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | US$76,507.20 |





