Flatbed trucks < 3.5t in trade-in
Prices for flatbed trucks < 3.5t
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2024, condition: used, mileage: 5,000 - 37,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | US$35,888 - US$48,224.50 |
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2012, condition: new/used, mileage: 45 - 460 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | US$35,888 - US$41,495.50 |
| IVECO Daily 35C | Year of manufacture: 2024, condition: used, mileage: 23,000 - 42,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | US$34,766.50 - US$44,860 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Year of manufacture: 2025, condition: used, mileage: 3,900 - 5,800 km | US$44,860 - US$52,710.50 |
| Ford Transit 2.0 | Year of manufacture: 2022, condition: used, mileage: 130,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | US$21,308.50 - US$22,430 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Year of manufacture: 2016, condition: used, mileage: 270,000 km, fuel: diesel, suspension: spring | US$15,701 - US$19,065.50 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Year of manufacture: 2019, condition: used, mileage: 150,000 - 200,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | US$19,065.50 - US$35,888 |
| Volkswagen Crafter 35 | Year of manufacture: 2021, condition: used, mileage: 120,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | US$29,159 |
| Renault Master 2.3 | Year of manufacture: 2020, condition: used, mileage: 110,000 - 130,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | US$22,430 |
| IVECO Daily 35S16 | Year of manufacture: 2023, condition: used, mileage: 50 - 16,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | US$40,374 - US$42,617 |
