Volvo trucks for rent
Prices for Volvo trucks
| Volvo FH 500 | Year of manufacture: 2023, condition: used/new, mileage: 26,000 - 250,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2/8x4 | US$59,664.90 - US$456,261 |
| Volvo FH 460 | Year of manufacture: 2021, condition: used, mileage: 540,000 - 720,000 km, fuel: diesel/biogas/gas, axle configuration: 6x2/6x4 | US$59,664.90 - US$116,990 |
| Volvo FH 540 | Year of manufacture: 2018, condition: used, mileage: 380,000 - 490,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 8x4/6x4/6x2 | US$36,266.90 - US$187,184 |
| Volvo FH13 | Year of manufacture: 2018, condition: used, mileage: 1,100,000 - 1,200,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | US$33,927.10 - US$35,097 |
| Volvo FH16 | Year of manufacture: 2019, condition: used, mileage: 630,000 - 1,100,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 8x4/6x4/6x2 | US$28,077.60 - US$140,388 |
| Volvo FH 420 | Year of manufacture: 2019, condition: used, mileage: 830,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | US$38,606.70 - US$46,796 |
| Volvo FM 420 | Year of manufacture: 2016, condition: used, mileage: 470,000 - 940,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | US$22,228.10 - US$70,194 |
| Volvo FM 460 | Year of manufacture: 2015, condition: used, mileage: 340,000 - 750,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2/4x2/8x4 | US$19,888.30 - US$163,786 |
| Volvo FH12 | Year of manufacture: 1998, condition: used, mileage: 300,000 - 460,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | US$8,774.25 - US$19,888.30 |
| Volvo FM12 | Year of manufacture: 2004, condition: used, mileage: 480,000 - 750,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2/8x4/6x4 | US$14,038.80 - US$47,965.90 |





