Scania R-series trucks Euro 2
Prices for Scania R-series trucks
| Scania R450 | Year of manufacture: 2018, mileage: 560,000 - 900,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2/4x2/6x4, suspension: air/spring | US$34,452 - US$126,324 |
| Scania R500 | Year of manufacture: 2019, mileage: 300,000 - 610,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2/8x2/8x4, suspension: air/spring | US$39,045.60 - US$287,100 |
| Scania R420 | Year of manufacture: 2006, mileage: 600,000 - 1,100,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2/8x4/6x4, suspension: spring/air/parabolic | US$10,680.12 - US$62,013.60 |
| Scania R410 | Year of manufacture: 2016, mileage: 660,000 - 870,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/8x4, suspension: air | US$29,858.40 - US$51,678 |
| Scania R580 | Year of manufacture: 2016, mileage: 370,000 - 780,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x4/8x4/8x2, suspension: air/spring | US$26,413.20 - US$241,164 |
| Scania R480 | Year of manufacture: 2008, mileage: 480,000 - 920,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2/8x4/8x2, suspension: air/spring | US$10,450.44 - US$47,084.40 |
| Scania R520 | Year of manufacture: 2014, mileage: 590,000 - 840,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x4/8x2/6x2, suspension: spring/air | US$31,006.80 - US$206,712 |
| Scania R560 | Year of manufacture: 2012, mileage: 310,000 - 760,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2/6x4/8x2, suspension: spring/air/coil spring | US$24,116.40 - US$195,228 |
| Scania R440 | Year of manufacture: 2013, mileage: 500,000 - 780,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2/4x2, suspension: air/spring | US$19,522.80 - US$63,162 |
| Scania R490 | Year of manufacture: 2015, mileage: 640,000 - 980,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2/8x4/4x2, suspension: air/spring | US$8,383.32 - US$48,232.80 |
Main specifications of Scania R-series:
Data gathered based on the ads database at Autoline
Engine power
411 HP - 560 HP
Fuel
diesel
Load capacity
12,700 kg - 17,650 kg
Volume
18 m³ - 111.33 m³
Axle configuration
6x2 | 6x4 | 8x4 | 8x2
Suspension
air/air | spring/air | spring/spring









