DAF truck tractors for parts
Prices for DAF truck tractors
| DAF XF 480 | Year of manufacture: 2021, mileage: 380,000 - 470,000 km, fuel: petrol/diesel, axle configuration: 4x2/6x2/4x4, suspension: spring/air/hydraulic | US$35,700 - US$52,360 |
| DAF XF 460 | Year of manufacture: 2016, mileage: 750,000 - 1,000,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air/hydraulic | US$9,520 - US$35,700 |
| DAF CF 85 | Year of manufacture: 2008, mileage: 1,000,000 - 1,200,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | US$9,401 - US$35,700 |
| DAF XF 105 | Year of manufacture: 2013, mileage: 770,000 - 1,100,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air | US$10,591 - US$71,400 |
| DAF XF 106 | Year of manufacture: 2015, mileage: 700,000 - 1,000,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air | US$11,186 - US$36,890 |
| DAF XG+ | Year of manufacture: 2022, mileage: 300,000 - 390,000 km, fuel: petrol/diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air/coil spring | US$58,310 - US$91,630 |
| DAF CF 75 | Year of manufacture: 2011, mileage: 70,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x4, suspension: spring/air | US$47,600 |
| DAF XG 480 | Year of manufacture: 2022, mileage: 290,000 - 380,000 km, fuel: petrol/diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air/coil spring | US$63,070 - US$85,680 |
| DAF XF 530 | Year of manufacture: 2018, mileage: 610,000 - 830,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2/6x4, suspension: spring/air/parabolic | US$16,660 - US$70,210 |
| DAF XF 105 460 | Year of manufacture: 2013, mileage: 690,000 - 1,100,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air | US$9,044 - US$71,400 |











