DAF truck tractors for parts
Prices for DAF truck tractors
| DAF XF 480 | Year of manufacture: 2021, mileage: 420,000 - 600,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2/4x4, suspension: parabolic/air/spring | US$25,377 - US$54,214.50 |
| DAF XF 460 | Year of manufacture: 2016, mileage: 770,000 - 990,000 km, fuel: diesel/biodiesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air/parabolic | US$9,228 - US$34,605 |
| DAF XG+ | Year of manufacture: 2023, mileage: 280,000 - 390,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: parabolic/air/spring | US$55,368 - US$108,429 |
| DAF CF 85 | Year of manufacture: 2008, mileage: 830,000 - 1,100,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air/parabolic | US$7,843.80 - US$18,456 |
| DAF XF 106 | Year of manufacture: 2019, mileage: 470,000 - 720,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2/6x2x4, suspension: spring/air/parabolic | US$17,302.50 - US$58,828.50 |
| DAF XF 105 | Year of manufacture: 2012, condition: used, mileage: 920,000 - 1,200,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2/6x4 | US$9,112.65 - US$48,447 |
| DAF XG 480 | Year of manufacture: 2023, mileage: 280,000 - 390,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: parabolic/air/spring | US$53,061 - US$80,745 |
| DAF XF 530 | Year of manufacture: 2022, mileage: 590,000 - 840,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2/8x4, suspension: spring/air/parabolic | US$14,995.50 - US$56,521.50 |
| DAF XF 105 460 | Year of manufacture: 2012, condition: used, mileage: 930,000 - 1,200,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2 | US$9,574.05 - US$39,219 |
| DAF XF 440 | Year of manufacture: 2016, mileage: 780,000 - 980,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air/parabolic | US$10,727.55 - US$31,144.50 |







