Double decker buses for rent
Prices for double decker buses
| Setra S431 | Year of manufacture: 2014, condition: used, mileage: 1,200,000 - 1,500,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | US$139,104 - US$220,248 |
| Setra S531 DT | Year of manufacture: 2023, condition: used, mileage: 390,000 - 900,000 km, fuel: diesel, suspension: air | US$452,088 - US$544,824 |
| Volvo B9 | Year of manufacture: 2008, mileage: 370,000 km, fuel: diesel | US$23,184 |
| Van Hool TDX | Year of manufacture: 2015, condition: used, mileage: 810,000 - 1,200,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | US$162,288 - US$185,472 |
| Neoplan Skyliner L | Year of manufacture: 2018, condition: used, mileage: 680,000 - 930,000 km, fuel: diesel | US$185,472 - US$231,840 |
| Van Hool TDX27 | Year of manufacture: 2013, condition: used, mileage: 1,100,000 km, fuel: diesel | US$139,104 - US$150,696 |
| Van Hool TDX27 Astromega | Year of manufacture: 2013, condition: used, mileage: 1,100,000 km, fuel: diesel | US$139,104 - US$150,696 |
| Setra TopClass S 431 DT | Year of manufacture: 2005, condition: used, mileage: 1,400,000 km | US$68,392.80 |
| Van Hool TD | Year of manufacture: 2006, condition: used, mileage: 1,000,000 - 1,100,000 km, fuel: diesel | US$53,323.20 - US$74,188.80 |
| Setra S328 | Year of manufacture: 2000, condition: used, mileage: 820,000 - 1,300,000 km, fuel: diesel, suspension: air | US$28,980 - US$33,616.80 |

