Damaged Mercedes-Benz hook lift trucks
Prices for Mercedes-Benz hook lift trucks
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Year of manufacture: 2021, mileage: 600,000 km, fuel: diesel, body brand: Meiller | US$66,294 |
| Mercedes-Benz Atego 1218 | Year of manufacture: 2018, mileage: 230,000 km, fuel: diesel | US$44,577 |
| Mercedes-Benz Actros 2548 | Year of manufacture: 2022, mileage: 180,000 - 200,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | US$102,870 - US$105,156 |
| Mercedes-Benz Axor 1833 | Year of manufacture: 2007, mileage: 500,000 - 610,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | US$25,146 - US$26,289 |
| Mercedes-Benz Actros 2543 | Year of manufacture: 2016, mileage: 680,000 - 840,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | US$33,147 |
| Mercedes-Benz Actros 2541 | Year of manufacture: 2012, mileage: 540,000 - 680,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | US$38,862 - US$56,007 |
| Mercedes-Benz Actros 2546 | Year of manufacture: 2020, mileage: 410,000 - 590,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: parabolic | US$32,004 - US$57,150 |
| Mercedes-Benz Axor 1824 | Year of manufacture: 2007, mileage: 650,000 km, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | US$28,575 |
| Mercedes-Benz Actros 2544 | Year of manufacture: 2011, mileage: 720,000 km | US$38,862 |
| Mercedes-Benz Arocs 3243 | Year of manufacture: 2015, mileage: 350,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 8x4, suspension: air | US$68,580 |





