Volvo chassis trucks Euro 2
Prices for Volvo chassis trucks
| Volvo FH 500 | Year of manufacture: 2018, mileage: 880,000 - 1,000,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2/8x2/8x4, suspension: spring/air | US$28,887.50 - US$42,753.50 |
| Volvo FH 460 | Year of manufacture: 2020, mileage: 880,000 - 930,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | US$41,598 - US$42,753.50 |
| Volvo FH 540 | Year of manufacture: 2018, mileage: 670,000 - 910,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2/6x4, suspension: air | US$39,287 - US$54,308.50 |
| Volvo FH16 | Year of manufacture: 2014, mileage: 1,100,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x4, suspension: air | US$31,198.50 |
| Volvo FH 420 | Year of manufacture: 2015, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | US$38,131.50 |
| Volvo FH13 | Year of manufacture: 2018, mileage: 840,000 - 1,100,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: spring/air | US$27,732 - US$32,354 |
| Volvo FM12 | Year of manufacture: 2004, mileage: 1,300,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 8x4, suspension: parabolic | US$16,177 |
| Volvo FM 410 | Year of manufacture: 2016, mileage: 530,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | US$30,043 |
| Volvo FM 500 | Year of manufacture: 2015, mileage: 600,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | US$23,110 |
| Volvo FM9 | Year of manufacture: 2003, mileage: 920,000 - 1,500,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air | US$4,622 - US$7,857.40 |





