Volvo chassis trucks 4x4
Prices for Volvo chassis trucks
| Volvo FH 500 | Year of manufacture: 2018, mileage: 900,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 8x4, suspension: air | US$80,332 |
| Volvo FH 460 | Year of manufacture: 2020, mileage: 880,000 - 930,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | US$41,313.60 - US$42,461.20 |
| Volvo FH 540 | Year of manufacture: 2018, mileage: 690,000 - 910,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2/6x4, suspension: air | US$39,018.40 - US$53,937.20 |
| Volvo FH16 | Year of manufacture: 2014, mileage: 1,100,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x4, suspension: air | US$30,985.20 |
| Volvo FH13 | Year of manufacture: 2018, mileage: 840,000 - 1,100,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: spring/air | US$27,542.40 - US$32,132.80 |
| Volvo FH 420 | Year of manufacture: 2018, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | US$37,870.80 |
| Volvo FM12 | Year of manufacture: 2004, mileage: 1,300,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 8x4, suspension: parabolic | US$16,066.40 |
| Volvo FM 460 | Year of manufacture: 2016, mileage: 720,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: parabolic | US$26,394.80 |
| Volvo FM 410 | Year of manufacture: 2016, mileage: 530,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | US$29,837.60 |
| Volvo FM 500 | Year of manufacture: 2015, mileage: 600,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | US$22,952 |







