Damaged estate cars
Prices for cars
| Mercedes-Benz V300 | Year of manufacture: 2024, mileage: 10 - 12,000 km, fuel: diesel, suspension: air, body type: minivan | US$288,275 - US$1,383,720 |
| Ford Transit Connect | Year of manufacture: 2020, mileage: 240,000 km, fuel: diesel, suspension: spring, body type: minivan | US$8,994.18 |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Year of manufacture: 2019, mileage: 230,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | US$13,837.20 - US$14,990.30 |
| Audi A6 | Year of manufacture: 2020, mileage: 310,000 - 370,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4, body type: crossover/sedan/estate car | US$2,536.82 - US$13,837.20 |
| Audi A4 | Year of manufacture: 2022, mileage: 160,000 - 260,000 km, fuel: petrol/diesel, axle configuration: 4x2/4x4, body type: crossover/sedan/estate car | US$11,531 - US$21,908.90 |
| Citroen C3 | Year of manufacture: 2020, mileage: 78,000 - 120,000 km, fuel: petrol, axle configuration: 4x2, body type: crossover | US$6,803.29 - US$12,684.10 |
| BMW X5 | Year of manufacture: 2017, mileage: 72,000 - 150,000 km, fuel: petrol/electro/diesel, axle configuration: 4x4, suspension: air | US$44,970.90 - US$86,482.50 |
| Citroen C4 | Year of manufacture: 2025, mileage: 13 - 15 km, fuel: petrol, body type: crossover/hatchback | US$18,449.60 |
| Audi Q7 | Year of manufacture: 2016, mileage: 260,000 - 320,000 km, fuel: petrol/diesel, axle configuration: 4x4, body type: crossover | US$3,920.54 - US$13,837.20 |
| Volvo XC60 | Year of manufacture: 2018, mileage: 93,000 - 110,000 km, fuel: petrol/diesel/electric, axle configuration: 4x4, body type: crossover | US$19,602.70 - US$40,358.50 |



