Gasoline Audi crossovers
Prices for Audi cars
| Audi A4 | Year of manufacture: 2022, mileage: 130,000 - 150,000 km, fuel: diesel/petrol, axle configuration: 4x4, body type: estate car/sedan | US$24,593.10 - US$36,304.10 |
| Audi Q7 | Year of manufacture: 2016, mileage: 210,000 - 250,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, body type: crossover | US$9,837.24 - US$29,277.50 |
| Audi A6 | Year of manufacture: 2006, mileage: 330,000 - 400,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4, body type: estate car/sedan | US$2,225.09 - US$14,053.20 |
| Audi Q5 | Year of manufacture: 2017, mileage: 110,000 - 150,000 km, fuel: diesel/gas/petrol, axle configuration: 4x4, suspension: air | US$24,593.10 - US$32,790.80 |
| Audi A8 | Year of manufacture: 2020, mileage: 80,000 km, fuel: petrol/diesel, axle configuration: 4x4, body type: sedan | US$37,475.20 - US$59,726.10 |
| Audi A3 | Year of manufacture: 2013, mileage: 220,000 km, fuel: diesel, body type: hatchback | US$14,053.20 |
| Audi A5 | Year of manufacture: 2022, mileage: 60,000 km, fuel: petrol/diesel, axle configuration: 4x4, body type: sedan/liftback/fastback | US$33,961.90 - US$44,501.80 |
| Audi Q8 | Year of manufacture: 2019, mileage: 170,000 - 180,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, body type: crossover | US$40,988.50 - US$46,844 |
| Audi SQ | Year of manufacture: 2017, mileage: 200,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, body type: SUV | US$43,330.70 - US$57,383.90 |
| Audi Q3 | Year of manufacture: 2017, mileage: 130,000 - 170,000 km, fuel: petrol/diesel, axle configuration: 4x2/4x4, body type: crossover | US$12,882.10 - US$23,422 |





