Gasoline Audi Q-series crossovers
Prices for Audi Q-series cars
| Audi Q7 | Year of manufacture: 2018, mileage: 210,000 - 250,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, body type: crossover | US$18,374.40 - US$28,710 |
| Audi Q5 | Year of manufacture: 2009, mileage: 130,000 - 140,000 km, fuel: diesel/petrol, axle configuration: 4x4, body type: crossover | US$9,302.04 - US$24,116.40 |
| Audi Q3 | Year of manufacture: 2022, mileage: 55,000 - 75,000 km, fuel: electric/petrol/diesel, axle configuration: 4x4, body type: crossover | US$6,316.20 - US$35,600.40 |
| Audi Q8 | Year of manufacture: 2025, mileage: 350,000 km, fuel: diesel, body type: crossover | US$43,639.20 |
| Audi Q4 | Year of manufacture: 2023, mileage: 80,000 - 87,000 km, fuel: electro, axle configuration: 4x2, body type: crossover | US$21,819.60 - US$39,045.60 |
| Audi Q2 | Mileage: 89,000 - 140,000 km, fuel: petrol, axle configuration: 4x2, body type: crossover/hatchback | US$17,226 - US$20,671.20 |
Main specifications of Audi Q-series:
Data gathered based on the ads database at Autoline
Engine power
190 HP - 339.9 HP
Fuel
diesel | petrol | electro
Axle configuration
4x4
Suspension
air/air | spring/spring | coil spring | hydraulic





