Microvans
Prices for car-derived vans
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2024, condition: used, mileage: 24,000 - 73,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | US$24,389.40 - US$47,617.40 |
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2012, condition: new, mileage: 12 - 19 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | US$39,487.60 - US$41,810.40 |
| Ford Transit 2.0 | Year of manufacture: 2020, condition: used, mileage: 98,000 - 210,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | US$11,614 - US$25,550.80 |
| Volkswagen Crafter 35 | Year of manufacture: 2021, condition: used, mileage: 110,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | US$32,519.20 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Year of manufacture: 2025, condition: used, mileage: 5,900 km | US$48,778.80 |
| Ford Transit Custom | Year of manufacture: 2020, condition: used, mileage: 120,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | US$22,066.60 |
| Ford Transit 350 | Year of manufacture: 2020, condition: used, mileage: 86,000 - 94,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | US$20,905.20 - US$25,550.80 |
| Mercedes-Benz Vito 116 | Year of manufacture: 2025, condition: used, mileage: 6,500 - 9,500 km, length (type): L2, height (type): H1 | US$34,842 - US$41,810.40 |
| IVECO Daily 35S16 | Year of manufacture: 2024, condition: used, mileage: 25,000 - 58,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | US$23,228 - US$33,680.60 |
| Ford Transit Connect | Year of manufacture: 2017, condition: used, mileage: 170,000 - 270,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | US$5,574.72 - US$13,936.80 |

